Products
卸笼分笼机
技术参数
- 采用耐用的304不锈钢结构
- 配备西门子PLC及触摸屏,操作简便且运行稳定
- 速度可调,最大处理能力可达2,660箱/小时
- 灵活的装载方式:1排 × 10层,2排 × 10层,5排 × 10层。
结构特点
该设备用于将运输车辆卸下后的活禽周转笼自动拆垛,并输送至挂鸡输送系统。
| 规格参数 | 液压式卸筐机 | 单侧式卸筐机 | 双侧式卸筐机 |
|---|---|---|---|
| 最大产能 | 1800 筐/小时12000 只/小时 | 800 筐/小时8000 只/小时 | 2660 筐/小时16000 只/小时 |
| 卸筐方向 | 自下而上 | 自上而下 | 自上而下 |
| 单次叠筐数量 | 4 | 2 | 5 |
| 动力类型 | 液压驱动 | 液压驱动 | 电力驱动 |
| 禽筐承重压力 | 至少 4 个筐的重量 | 1 个筐的重量 | 1 个筐的重量 |
| 功率 | 24.2 kW | 3 kW | 11 kW |
| 液压 / 气压 | 100 kgf/cm² | 30 kgf/cm² 6 kgf/cm² | 6 kgf/cm² |
| 配套设备 | 冷水机 | 70L/min 耗气量 3 kW 空压机 | 250L/min 耗气量 11 kW 空压机 |
| 工作环境 | 液压设备易因温度变化而损坏。 | 设备不易因温度变化而损坏。 | 设备不易因温度变化而损坏。 |










